常用規格及相關(guān)技術(shù)參數:
| 產(chǎn)品型號 | 外形尺寸(mm) | 頻率 | 電容 | 阻抗 | 絕緣阻抗 | 功率 | |
| STC-4SS3528 | 45*80 | 28±1 | 3800±10% | ≤20 | ≥2000 | 50 | |
| STC-4AH3540 | 45*54 | 40±1 | 3800±10% | ≤20 | ≥2000 | 50 | |
| STC-4SH3825 | 59*72 | 25±1 | 4800±10% | ≤20 | ≥2000 | 60 | |
| STC-4SH3828 | 59*67 | 28±1 | 4800±10% | ≤20 | ≥2000 | 60 | |
| STC-4SH3840 | 48*50 | 40±1 | 4800±10% | ≤20 | ≥2000 | 60 | |
| STC-4SH3868 | 48*60 | 68±1 | 4800±10% | ≤20 | ≥2000 | 50 | |
| STC-4SS4533 | 45*82 | 33±1 | 7000±10% | ≤20 | ≥2000 | 80 | |
| STC-4SH5028 | 67*70 | 28±1 | 8400±10% | ≤20 | ≥2000 | 100 | |
| 另有多種規格型號尚未列出,具體事宜請直接與我司聯(lián)系。 | |||||||
圖片僅供參考...
